Regeln mit Hilfsenergie
REGELVENTILE
Funktion: | Druck-, Mengenregelung |
Nennweiten: | DN15 - DN600 |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Sonderanschlüsse |
Kvs: | 0,1 - 4000 m³/h |
Druckstufen: | bis 250 bar |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 530 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
HOCHDRUCK-REGELVENTILE
Funktion: | Druck-, Mengenregelung |
Nennweiten: | DN15 - DN400 |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Schweißenden, Sonderanschlüsse |
Kvs: | 0,1 - 2500 m³/h |
Kennlinien: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Druckstufen: | bis 400 bar |
Werkstoffe: | Guss, Schmiede, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 620 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
3-WEGE-REGELVENTILE
Funktion: | Strömungsteiler, Strömungsmischer |
Nennweiten: | DN25 - DN600 |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Sonderanschlüsse |
Kvs: | 11 - 4000 m³/h |
Kennlinien: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Druckstufen: | bis 160 bar |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, 1.7357, ASME, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 530 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
STERIL-REGELVENTILE
Funktion: | Druck-, Mengenregelung, Teiler, Mischer |
Nennweiten: | DN8 - DN150 |
Anschlüsse: | Aseptik-Flansche, Gewindestutzen, Schweißenden, Clampstutzen, etc.. |
Kvs: | 0,1 - 380 m³/h |
Druckstufen: | bis 25 bar |
Werkstoffe: | 1.4404, 1.4435, Sonderwerkstoffe |
Oberfläche / Elastomere: | Ra = 0,8 µm / FDA, USP Class VI |
Temperaturbereiche: | bis 135 (500) °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
DREHSCHIEBERVENTILE für Kleinstmengen
Funktion: | Kleinstmengenregelung |
Nennweiten: | DN15 - DN25 |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Sonderanschlüsse |
Kvs: | 0,01 - 1,0 m³/h |
Kennlinien: | modifiziert |
Druckstufen: | bis 250 bar |
Werkstoffe: | 1.0619, 1.4408, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 250 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
DAMPFUMFORMVENTILE
Funktion: | Druck- und Temperaturregelung |
Nennweiten: | DN25 - DN600 |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Schweißenden |
Kennlinien: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Druckstufen: | bis 400 bar |
Werkstoffe: | Guss, Schmiede, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 620 °C |
Gehäuseform: | Durchgang, Eck |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Aufgabe: | Druck-, Mengen- und Temperaturregelung |
Datenblätter: | ![]() |
EINSPRITZKÜHLER
Funktion: | Temperaturregelung |
Dampfrohr DN: | ab DN80, Minikühler ab DN50 |
Temperaturbereiche: | bis 620 °C |
Druckstufen: | bis 400 bar |
Werkstoffe: | 1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.7380, 1.4541 bzw. ASME |
Anschlüsse: | Flansche (EN/ASME), Schweißenden |
Einspritzmenge: | bis 80 t/h |
Druckdifferenz: | Wasser/Dampf: ca. 5 ... 90 bar |
Düsenanzahl: | bis 24 Düsen |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch |
Datenblätter: | ![]() |
REGELKLAPPEN
Funktion: | Druck-, Mengenregelung |
Nennweiten: | DN80 - DN1200 |
Exzentrität: | 3-fach exzentrisch |
Anschlüsse: | Zwischenflansch, Flansche (EN/ASME), Sonderanschlüsse |
Kvs: | 1 - 63234 m³/h |
Kennlinien: | modifiziert (annähr. gleichprozentig) |
Druckstufen: | bis 160 bar |
Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 816 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
KUGELSEKTORVENTILE
Funktion: | Regelung von schleißenden Medien |
Nennweiten: | DN25 - DN300 |
Anschlüsse: | Zwischenflansch, Flansche, Sonderanschlüsse |
Kv: | 0,025 - 3840 m³/h |
Kennlinien: | modifiziert (annähr. gleichprozentig) |
Druckstufen: | bis 40 bar |
Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 220 °C |
Medium: | schleißende Medien (Flüssigkeiten, Gase) |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |
REGELKUGELHÄHNE
Funktion: | Druck-, Mengenregelung |
Nennweiten: | G1/2"-G2" / DN15 - DN1200 |
Anschlüsse: | Gewinde, Zwischenflansche, Flansch, Sonderanschlüsse |
Kv: | 2 - 60000 m³/h |
Kennlinien: | linear, gleichprozentig, modifiziert |
Druckstufen: | bis 100 bar |
Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe |
Temperaturbereiche: | bis 530 °C |
Medium: | Flüssigkeiten, Gase, Dampf |
Antriebe: | pneumatisch, elektrisch, Handantrieb |
Datenblätter: | ![]() |